Samsung Galaxy Watch8 Classic (46mm LTE, Black), 3nm Procedural 124; Dual GPS Wastern 124; Sapphire Glass & Stainless Steel
3 sold in last 24 hours
- [DESIGN] Galaxy Watch 8 Classic jár forgó bézel design, amely épült, hogy tartós Sapphire üveg és Armor Aluminum. A Super AMOLED kijelző akár 3000 nits fényerő könnyen olvasható még fényes fény
- [NEW PLATFORM] Galaxy Watch 8 Classic has a 3nm Processor (3X faster) that supercharges your daily routine & optimizes battery life. The enhanced BioActive Sensor provides more precise & comprehensive health & fitness monitoring & Dual GPS for improved & consistent location tracking
- [HEART HEALTH PACKAGE] Galaxy Watch 8 Classic aids in monitoring Cardiovascular Health. With precise sensors, users can now keep record of their Blood Pressure, ECG, Irregular Heart Rate & Vascular load in a seamless manner.
- [HEALTH ASSIST] Galaxy AI Powered Health & Fitness monitoring: Energy Score, Booster Card & Personalized HR & FTP help elevate user's max capability based on daily condition
- [AI ON WRIST] Introducing World's 1st GEMINI on Watch to enhance your Search, Productivity & Multi-tasking experience & complete complicated tasks conveniently without taking your phone out.
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.A Galaxy Watch8 Classic támogatja a személyre szabott szívritmus zónát?
A Galaxy Watch8 Classic fejlett, személyre szabott HR zónát biztosít. Felvétel után egy szabadtéri futás több mint 10 perc, hogy kiszámítsa az aerob és anaerob küszöbök, akkor edzeni optimális intenzitású szinten alapján a fizikai képességek.
Mi az az alvásidő útmutató?
Hálóidő útmutató mérheti a circadian ritmus, hogy azt sugallja, az optimális idő, hogy menjen aludni, így felébredsz frissült másnap reggel.
Mi az a Futó Mester?
A futó edző 1-től 10-ig számolja a fitness szintjét, és személyre szabott képzési tervet dolgoz ki, amely valós idejű útmutatással és motivációs betekintéssel teljes.
Milyen típusú gyógyszer az antioxidáns index?
Antioxidáns Index első alkalommal egy smartwatch lehetővé teszi, hogy mérje karotinoid szint mindössze öt másodperc alatt, és hogy tájékozott életmód választás egészséges öregedés.
Mi az AGE index?
Galaxy Watch8 Classic segítségével könnyen nyomon követheti a fejlett glikációs végtermékeket (AGE) az AGE-indexén keresztül. Mivel az AGE-ket erősen befolyásolja az étrend és az életmód, ezek az általános biológiai elöregedés és anyagcsere-egészség mutatójaként szolgálnak.
Product details












| Main Specification | |
|---|---|
| Emberi interfész bemenete | Gomb or Touchscreen or Gesture |
| Célközönség | Férfiak or Nők or Fiúk! or Unisex Felnőttek or Unisex Youth |
| Kapcsolódási technológia | Bluetooth or Wi- Fi or NFC or Porózus |
| Kompatibilis eszközök | Okostelefon or tabletta |
| Különleges jellemzők | Tevékenységi nyomkövető or Vérnyomás-mérő or Kapcsolt kifizetések or ECG or IHRN |
| Gyártó | Dixon Technologies (India) Ltd., Plot No.6, Sector 90, Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P.India - 201305, Samsung |
| Egységszám | 1 Számolás |
| Akkumulátor kapacitás | 445 milliamp _ óra |
| Kijelző típusa | Super AMOLED |
| Márka | Samsung |
| Kompatibilis telefonmodellek | Android eszközök |
| Memóriatárolási kapacitás | 64 GB |
| Felbontás | 438 x 438 pixel |
| Alakzat | Négyzet |
| Minta neve | Samsung Galaxy Watch8 Classic |
| Vízellenállási szint | Vízállóság |
| Bezárás típusa | Csat |
| Színes | Fekete |
| Product information | |
| Működési rendszer | Viseld az OS 6.0-t |
| Garanciatípus | Korlátozott |
| Celluláris technológia | LTE |
| Technical Details | |
| Sport típus | Kerékpározás or Futtatás or Multi- Sport or Fitness or Úszás |
| Akkumulátor cellatípus | Lítium-ion |
| Akkumulátor | 445 Milliamp óra |
| Származási ország | India |
| Item details | |
| Kortartomány leírása | Felnőtt |
| Mintaszám | SM-L505F |
| Tételtípus neve | Okostojás |
| Style | |
| Stílus neve | Watch8 Classic - LTE |
| Measurements | |
| Elem Méretek D x W x H | 11D x 46W x 46H milliméter |
| Others | |
| Támogatott alkalmazás | Fitness nyomkövető or Multisport Tracker or Hangasszisztens or Találd meg a telefonomat! or GPS |
| Termékjellemzők | Tevékenységi nyomkövető or Vérnyomás-mérő or Kapcsolt kifizetések or ECG or IHRN |
| A doboz tartalma | Felhasználói kézikönyv or Okostojás or C típus Vezeték nélküli töltő or Watch Band |
| Packer kapcsolattartási információk | Noida or 6. sz. telek or ágazat or Gautam Buddha Nagar or Dixon Technologies (India) Ltd. or U.P.India - 201305 |
| Az importőr elérhetősége | DLF Központ or Sansad Marg or Samsung India Electronics Pvt. Ltd. bejegyzett irodája: 6. emelet or Új Delhi- 110001 |
| Mérett mérések | Véroxigén (SpO2) or Stressz or Vérnyomás or Elektrokardiogram (EKG) |
| Vezeték nélküli teljesíthetőség | Bluetooth or 2.4 GHz-es rádiófrekvencia or 5 GHz-es rádiófrekvencia |
| Kommunikációs funkció | Telefonhívás or E-mail or Értesítés or Hanghívás or Szöveges üzenet |
| Támogatott műholdas navigációs rendszer | GPS or BeiDou or GLONASS or Galileo |
| Terméktípus | Okostojás |
| Elem súlyegysége | 63, 5 Nagyi |
| A képernyő méretegysége | 1.3 Inches |
| A gyártó elérhetősége | Dixon Technologies (India) Ltd., Plot No.6, Sector 90, Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P.India - 201305 |
| Az akkumulátor átlagos élettartama | 30 óra |
| Eseti anyagtípus | Rozsdamentes acél |
| Maximális kijelző fényerőssége | 3000 Nit |
| GPS geotagging funkció | Beépített GPS |
| A szalag anyagtípusa | HNBR Vegán bőr |
| Vízellenállás mélysége | 50 Metres |
| Nyomtatható számítógép típusa | Smart Watch |
| Band hossz | 210 milliméter |
| RAM memória telepítve | 2 GB |
| Vezeték nélküli szolgáltató | Kibontva minden fuvarozó számára |
| Vízálló minősítés | IP68 |
| Szín | Fekete |
| A sáv szélessége | 22 Milliméter |
| Clasp típusa | Hook Buckle |
| Sim kártya mérete | eSIM |














