ASUS Vivobook S14, Intel Core Ultra 5 225H, Intel iGPU, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD +, 14, "60Hz, Windows 11, M365 Basic (1 év) *, Office Home 2024, Cool Silver, 1.4 Kg, S3407CA- LY060WS, Metallic Design Laptop
14 sold in last 24 hours
- Processor: Intel Core Ultra 5 Processor 225H 1.7 GHz (18MB gyorsítótár, legfeljebb 4,9 GHz, 14 magja, 14 szál) Intel AI Boost NPU akár 13TOPS
- Kijelző: 14,0 hüvelyk, FHD + (1920 x 1200) 16: 10 képarány, 60Hz frissítési arány, 300nits Fényerő, 45% NTSC színes gamut, Anti-glare kijelző, 87% Screen- to- body arány
- Memória: 16GB DDR5 RAM
- Software: Microsoft 365 Basic 100GB Cloud Storage for 1 Year + Office Home 2024 with life valid
- Graphics: Intergrated Intel Graphics - 124; Neurális processzor: Intel AI Boost NPU - 13TOPS
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Az ASUS Vivobook S14 a teljesítmény és hordozhatóság elegáns és alkalmas keveréke. Ez egy nagyszerű mindennapi laptop a munkához, tanuláshoz vagy szórakozáshoz, egy reagáló processzort egy vibráló kijelzővel és bőséges tárolással ötvözve.
Kulcskiemelések
- Sima teljesítmény: Egy Intel Core Ultra 5 processzor működteti, ez a laptop könnyedén kezeli a multitasking és igényes alkalmazásokat.
- Vivid Display: Élvezze éles vizuálisok a 14-inch FHD + kijelző egy 16: 10 képarány és 45% NTSC színes gamut.
- Rengeteg tárhely: Az 512GB SSD gyors rendszerindítási időt és gyors hozzáférést biztosít fájljaihoz és alkalmazásaihoz.
- All-Day Akkumulátor: Maradj produktív megy a hosszú akkumulátor élettartama.
- Integrált AI boost: Tapasztalat fokozott teljesítmény és hatékonyság köszönhetően Intel AI Boost NPU.
Hasznos tények
- Processor: Intel Core Ultra 5 Processor 225H (1,7 GHz legfeljebb 4,9 GHz, 14 mag, 14 szál)
- Memória: 16GB DDR5 RAM
- Tárolás: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Kijelző: 14,0 hüvelyk FHD + (1920 x 1200), 60Hz, 300 nits, 45% NTSC
- Operációs rendszer: Windows 11 Tartalom
- Testtömeg: 1,4 kg
Jó illeszkedés
- Hallgatók
- Szakemberek, akiknek megbízható laptopra van szükségük
- Bárki, aki értékeli a hordozhatóságot és a jó vizuális élményt
Product details







| Main Specification | |
|---|---|
| Termékspecifikus felhasználások | Üzleti or Diák |
| Különleges jellemzők | 45% NTSC színjáték or Szemrevételezés elleni kijelző or LED Backlit |
| Gyártó | ASUS, TECH FRONT (CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18, Zongbao Road, Shapingba Dist, Chongquing, Kína |
| Egységszám | 1, 0 |
| Kikötők száma | 6 |
| Kijelző típusa | LED |
| Billentyűzet leírása | Hátramenet |
| Márka | ASUS |
| Tételek száma | 1 |
| RAM memória technológia | DDR5 |
| A merevlemez leírása | SSD |
| Minta neve | ASUS Vivobook S14 |
| CPU modell | Intel Core Ultra 5 |
| Ram memória maximális mérete | 16 GB |
| Kompatibilis eszközök | Okostelefonok |
| Színes | Cool Silver |
| Formatényező | vivobook |
| RAM memória telepített mérete | 16 GB |
| Grafikus kártya leírása | Integrált |
| Grafikus koprocesszor | Intel Graphics |
| Elem súlya | 1.4 Kilogramok |
| Product information | |
| Képernyő mérete | 14 hüvelyk |
| Működési rendszer | Windows 11 Tartalom |
| Összes USB port | 4 |
| Hardware interfész | USB |
| Lítium akkumulátor energia tartalom | 70 Watt óra |
| Garanciatípus | Helyszín |
| Technical Details | |
| A gyártó alkatrészszáma | 90NB16J1-M003B0 |
| Akkumulátor cellatípus | Lítium-ion |
| Mintaév | 2025 |
| Származási ország | Kína |
| Item details | |
| Mintaszám | S3407CA-LY060WS |
| Tételtípus neve | Laptop |
| Others | |
| Hálózati kapcsolódási technológia | Wi- Fi or Bluetooth |
| A doboz tartalma | Felhasználói útmutató or Laptop or Teljesítményátalakító or Garanciadokumentumok |
| Packer kapcsolattartási információk | Kína or Zongbao Road or TECH FRONT (CHONGQING) Computer Co. Ltd. or NEM 18 or Shapingba Dist or Chongquing |
| Az importőr elérhetősége | India or AZ ASUS INDIA PRIVATE KORLÁTOZOTT or 402 or Legfelső kamarák or 17 / 18 or Shah Industrial Estate or Veera Desai Road or Andheri (Nyugat) or Mumbai 400053 |
| A termék egyéb különleges jellemzői | 45% NTSC színjáték or Szemrevételezés elleni kijelző or LED Backlit |
| Hangkimeneti típus | Hangszórók or Fejhallgató |
| Terméktípus | Laptop |
| Az elem méretei L x W x vastagság | 31.5L x 22.3W x 1.6Th Centimeters |
| A gyártó elérhetősége | TECH FRONT (CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18, Zongbao Road, Shapingba Dist, Chongquing, Kína |
| Hangfelvétel | Igen. |
| Maximális kijelző felbontása | 1920 x 1200 Pixel |
| Grafikus rámpatípus | Megosztva |
| Videofeldolgozó | Intel |
| Grafikus leírás | Integrált |
| Bluetooth támogatás | Igen. |
| Kijelző technológia | LED |
| Frissítési arány megjelenítése Hertzben | 60 |
| Maximális kijelző fényerőssége | 300 Nit |
| Hard Drive interface | USB |
| DriveMemory tárolási kapacitás | 512 GB |
| RAM memória telepítve | 16 GB |
| Feldolgozótípus | Intel Core Ultra 5 |
| Feldolgozási sebesség | 1.7 GHz |
| Processzorok száma | 14 |
| HDMI-kikötő összesen | 1 |
| Emberi interfész típusai | Billentyűzet |
| Billentyűzet elrendezése | QWERTY |
| Feldolgozómárka | Intel |
| CPU modellszám | Intel Core Ultra 5 225H |
| Graphics Co Processor | Intel Graphics |
| Kamera leírása | Első |
| Natív felbontás | 1920 x 1200 pixel |
| RAM mérete | 16 GB |
| CPU Model Speed Maximum | 4,9 GHz |
| Bluetooth támogatás? | Igen. |
| Vezeték nélküli technológia | Bluetooth |
| Webkamera képesség | Igen. |
| Van színes képernyője | Igen. |
| Rendszer RAM Típus | DDR5 RAM |
| Számítógépes vezeték nélküli típus | Bluetooth |
| Automatikus mentési szoftver | yes |
| Optikai eszköz típusa | No Optical Storage |
| Elérhető memóriasugarak | yes |

















