Sapphire gddr6 Pulzus pci _ e _ x16 AMD Radeon RX 9070 XT Gaming 16GB Dual HDMI / Dual DP
3 sold in last 24 hours
- AMD RDNS 4 architektúra
- AMD FidelityFX Super Resolution 4 A MI továbbfejlesztésével
- 64 Számítóegység
- 16 GB GDDR6 256 bites memóriabuszon
- AMD Software: Adrenalin Edition alkalmazás
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.L-Shape grafikus kártya támogató
Az L-Shaped Graphics Card Holder egy sokoldalú megoldás, amelynek célja, hogy biztosítsa a nehéz GPU-kat, megakadályozza a csúszást, és egyszerűsítse a grafikus kártya eltávolítását a PCIe nyílásból a frissítések vagy karbantartás során. Tartós anyagokból, vékony kialakítású, stabilitást és zökkenőmentes integrációt biztosít.
Védőkeret
A grafikus kártya mechanikai kialakítása robusztus, dobozszerű keretet biztosít, amely biztosítja a kiváló felépítési minőséget és tartósságot. Ez a tömör konstrukció védőréteget biztosít minden belső alkatrész számára, csökkentve a kezelés vagy beszerelés során fellépő károsodás kockázatát.
Magas TG réz PCB
A GPU egy magas sűrűségű, 12-rétegű 2oz rézre és magas TG PCB-re van szerelve, amelyet a GPU gyors sebességének, magas áramerősségének és megnövekedett teljesítményigényének kezelésére terveztek, biztosítva a PCB magas stabilitását működés közben.
A termék adatai





| Main Specification | |
|---|---|
| Gyártó | Sapphire, Unit 1910- 1919, 19 / F., Tower 2, Grand Central Plaza, 138 Shatin Rural Committee Road, Shatin, N.T., Hong Kong |
| Egységszám | 1 Számolás |
| Márka | Zafír |
| Tételek száma | 1 |
| Memóriaóra sebessége | 2500 MHz |
| Minta neve | SAPPHIRE PULSE AMD RADEON ™ RX 9070 |
| Kompatibilis eszközök | AsztalName |
| Globális kereskedelmi azonosító szám | 04895106295919 |
| Grafikus koprocesszor | AMD Radeon R5 230 |
| Product information | |
| Csomagok száma | 1 |
| Technical Details | |
| A gyártó alkatrészszáma | 11348- 03- 20G |
| Származási ország | Kína |
| Item details | |
| Mintaszám | 11348- 03- 20G |
| Tételtípus neve | Grafikai kártya |
| Others | |
| Packer kapcsolattartási információk | DELHI or Okhla ipari terület or ARK Infosolutions Pvt Ltd. or F- 28 or PHASE1 or Új Delhi 110020 |
| Az importőr elérhetősége | DELHI or Okhla ipari terület or PHASE1 or Új Delhi 110020 or ARK Infosolutions Pvt Ltd. or F- 28 |
| Videokimeneti interfész | DisplayPort or HDMI |
| Terméktípus | Grafikai kártya |
| A doboz tartalma | Nincs. |
| Elem súlyegysége | 1,5 Kilogramma |
| A gyártó elérhetősége | Unit 1910- 1919, 19 / F., Tower 2, Grand Central Plaza, 138 Shatin Rural Committee Road, Shatin, N.T., Hong Kong |
| Antenna elhelyezkedése | Játék |
| Az elem méretei L x W | 30L x 30W centiméter |
| Maximális kijelző felbontása | DisplayPort ™ 2.1a: 7680 × 4320 Pixelek |
| Grafikák RAM mérete | 16 GB |
| Grafikus kártya Ram | 16 GB |
| Grafikus rámpatípus | GDDR6 |
| Grafikus kártya interfész | PCI- Express x16 |
| Maximális felbontás megjelenítése | 7680x4320 |
| Videofeldolgozó | SZAPPHIRE |
| Grafikus leírás | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 |
| Grafikus feldolgozó gyártó | SAPPHIRE |



